<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Norges billigste mobilabonnement &#8212; Ludo Gul, Tele2 Champion &amp; OneCall Faktura</title>
	<atom:link href="http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura</link>
	<description>Personlig blogg om programmering og andre uinteressante emner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 00:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-926</guid>
		<description>I mange tilfeller er ludo billigst i følge telepriser. Imponert over at et så nytt abonnement kan hamle opp med konkurrentene på denne måten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I mange tilfeller er ludo billigst i følge telepriser. Imponert over at et så nytt abonnement kan hamle opp med konkurrentene på denne måten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karl Åge Holm</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Karl Åge Holm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-823</guid>
		<description>Ser det er en del som etterlyser nettkostnader over her. Kan nevne at Ludo Winner koster kr 169.- i måneden, og det inkluderer 1 Gb i data trafikk. Ringepris er kr 0,25 pr min, og oppstart er kr 0.49. Er veldig fornøyd med dette abo, da jeg slipper og tenke på nettkostnader....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser det er en del som etterlyser nettkostnader over her. Kan nevne at Ludo Winner koster kr 169.- i måneden, og det inkluderer 1 Gb i data trafikk. Ringepris er kr 0,25 pr min, og oppstart er kr 0.49. Er veldig fornøyd med dette abo, da jeg slipper og tenke på nettkostnader&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jarand</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Jarand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-747</guid>
		<description>I så fall så er jo regnestykket ditt feil? Eller tar jeg feil nå?

(2200 – (90 * 10) gratis sms) · 0,4 + 20 MMS · 1,98 + (600 – (120 * 10) min. gratis) · 0,65 = 560 kroner,-

Fordi det er 90 gratis sms og 120 gratis ringe minutter per måned, ikke over en periode på 10 måneder. Du får altså da alt du rigner gratis, og betaler kun for litt voer halvparten av sms`ene dine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I så fall så er jo regnestykket ditt feil? Eller tar jeg feil nå?</p>
<p>(2200 – (90 * 10) gratis sms) · 0,4 + 20 MMS · 1,98 + (600 – (120 * 10) min. gratis) · 0,65 = 560 kroner,-</p>
<p>Fordi det er 90 gratis sms og 120 gratis ringe minutter per måned, ikke over en periode på 10 måneder. Du får altså da alt du rigner gratis, og betaler kun for litt voer halvparten av sms`ene dine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Steinsland</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>David Steinsland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-746</guid>
		<description>Utregningene var basert på 10 måneder, men har sett i ettertid at dette ikke helt kom med overalt. Dårlig av meg, beklager det.

Var ikke klar over at OneCall bruker Network Norway, men for min del er det uansett for sent å finne meg et abonnement: jeg bestilte nylig Ludo Mobils &quot;Terningkast 6&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utregningene var basert på 10 måneder, men har sett i ettertid at dette ikke helt kom med overalt. Dårlig av meg, beklager det.</p>
<p>Var ikke klar over at OneCall bruker Network Norway, men for min del er det uansett for sent å finne meg et abonnement: jeg bestilte nylig Ludo Mobils &#8220;Terningkast 6&#8243;. <img src='http://blog.davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jarand</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Jarand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-744</guid>
		<description>Onecall bruker ikke på netcom sitt nett. De bruker network Norway, og har avtale med Telenor, om at der Network Norway ikke har dekning, bruker de telenor. 

Derfor vil jeg si NN har best dekning fordi de både bruker NN og telenor sitt nett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onecall bruker ikke på netcom sitt nett. De bruker network Norway, og har avtale med Telenor, om at der Network Norway ikke har dekning, bruker de telenor. </p>
<p>Derfor vil jeg si NN har best dekning fordi de både bruker NN og telenor sitt nett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jarand</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Jarand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-743</guid>
		<description>Et spørsmål angående utregningen av onecall faktura.

Er de 2200 smsene og 600 ringeminuttene per måned? Eller 10 måneder?

De gir sms og ringeminutter gratis hver måned, noe som vil si at du villa hatt 900 sms og 1200 ringeminutter gratis i løpet av 10 måneder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et spørsmål angående utregningen av onecall faktura.</p>
<p>Er de 2200 smsene og 600 ringeminuttene per måned? Eller 10 måneder?</p>
<p>De gir sms og ringeminutter gratis hver måned, noe som vil si at du villa hatt 900 sms og 1200 ringeminutter gratis i løpet av 10 måneder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Steinsland</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>David Steinsland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-209</guid>
		<description>Veldig gode poeng, Emil! Oppstartspris har jeg ikke tatt med i utregningen, da jeg ikke har oversikt over hvor mange samtaler jeg har hatt (dataoverføring er så og si null).

Tele2 Sheriff, ja -- dette må være et nytt abonnement; har ikke hørt om det før nå! Takk for du gjør meg oppmerksom :)

Skal sjekke det litt ut, så får vi se om det blir billigere eller ei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig gode poeng, Emil! Oppstartspris har jeg ikke tatt med i utregningen, da jeg ikke har oversikt over hvor mange samtaler jeg har hatt (dataoverføring er så og si null).</p>
<p>Tele2 Sheriff, ja &#8212; dette må være et nytt abonnement; har ikke hørt om det før nå! Takk for du gjør meg oppmerksom <img src='http://blog.davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Skal sjekke det litt ut, så får vi se om det blir billigere eller ei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emil Enevoldsen</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Emil Enevoldsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-208</guid>
		<description>Samt, hvorfor tok du ikke Tele2 shariff (sikkert skrevet feil nå :p), som er Tele2 sitt billigste abbo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samt, hvorfor tok du ikke Tele2 shariff (sikkert skrevet feil nå :p), som er Tele2 sitt billigste abbo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emil Enevoldsen</title>
		<link>http://blog.davidsteinsland.net/2009/09/norges-billigste-mobilabonnement-ludo-gul-tele2-champion-onecall-faktura/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Emil Enevoldsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=110#comment-207</guid>
		<description>Du har glemt 2 ting i mine øyne. Oppstartspris og dataoverføring. Ett abb uten sistnevte vil være veldig dyrt slik mobilverdenen er nå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har glemt 2 ting i mine øyne. Oppstartspris og dataoverføring. Ett abb uten sistnevte vil være veldig dyrt slik mobilverdenen er nå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
